El IPC confirma un aumento general en las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas, beneficiando a millones de personas
El año 2025 trae buenas noticias para los pensionistas en España. Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán un 2,8%, de acuerdo con la fórmula de revalorización basada en el IPC interanual promedio entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Este incremento se traduce en unos 600 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, aproximadamente 42,8 euros más al mes.
Con este aumento, la pensión media de jubilación, que en noviembre de 2024 alcanzó los 1.441 euros mensuales, subirá hasta 1.481,35 euros mensuales en 2025. Esto supone un incremento anual de 564,87 euros en catorce pagas. Asimismo, el sistema de pensiones beneficiará a más de 9,3 millones de personas con 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Subida de las pensiones en 2025 según el importe
Las pensiones contributivas subirán en 2025 con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones
Pensión mensual | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) | Pensión anual en 2025 |
---|---|---|
Pensión mensual 1.000 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.028,00 € | Pensión anual en 2025 14.392,00 € |
Pensión mensual 1.100 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.130,80 € | Pensión anual en 2025 15.831,20 € |
Pensión mensual 1.200 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.233,60 € | Pensión anual en 2025 17.270,40 € |
Pensión mensual 1.300 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.336,40 € | Pensión anual en 2025 18.709,60 € |
Pensión mensual 1.400 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.439,20 € | Pensión anual en 2025 20.148,80 € |
Pensión mensual 1.500 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.542,00 € | Pensión anual en 2025 21.588,00 € |
Pensión mensual 1.600 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.644,80 € | Pensión anual en 2025 23.027,20 € |
Pensión mensual 1.700 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.747,60 € | Pensión anual en 2025 24.466,40 € |
Pensión mensual 1.800 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.850,40 € | Pensión anual en 2025 25.905,60 € |
Pensión mensual 1.900 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 1.953,20 € | Pensión anual en 2025 27.344,80 € |
Pensión mensual 2.000 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.056,00 € | Pensión anual en 2025 28.784,00 € |
Pensión mensual 2.100 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.158,80 € | Pensión anual en 2025 30.223,20 € |
Pensión mensual 2.200 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.261,60 € | Pensión anual en 2025 31.662,40 € |
Pensión mensual 2.300 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.364,40 € | Pensión anual en 2025 33.101,60 € |
Pensión mensual 2.400 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.467,20 € | Pensión anual en 2025 34.540,80 € |
Pensión mensual 2.500 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.570,00 € | Pensión anual en 2025 35.980,00 € |
Pensión mensual 2.600 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.672,80 € | Pensión anual en 2025 37.419,20 € |
Pensión mensual 2.700 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.775,60 € | Pensión anual en 2025 38.858,40 € |
Pensión mensual 2.800 € | Pensión mensual en 2025 (con la subida del 2,8%) 2.878,40 € | Pensión anual en 2025 40.297,60 € |
Cómo suben las bases y pensiones máximas
La reforma de las pensiones también contempla la subida de las bases máximas de cotización en 2025, que crecerán un 4% (2,8% del IPC más 1,2% adicional). De este modo, la base máxima se situará en 4.909 euros mensuales. En cuanto a la pensión máxima, se incrementará un 2,915% (2,8% del IPC más un 0,115% extra), alcanzando los 3.267,5 euros mensuales frente a los 3.075,04 actuales.
El destope progresivo de la pensión máxima inicial comenzará ese mismo año, aumentando cada ejercicio hasta 2050, cuando se espera que las pensiones máximas experimenten un crecimiento acumulado aproximado del 3%.
Complemento de la brecha de género
El complemento para reducir la brecha de género, establecido en 33,2 euros en 2024, subirá un 7,8% en 2025 (2,8% del IPC más un 5% adicional), situándose en 35,6 euros.
Mejoras en las pensiones mínimas y no contributivas
En la línea de promover la equidad, las pensiones mínimas y no contributivas tendrán un alza superior al 2,8% del IPC promedio, siguiendo la tendencia de incremento del 6,9% registrada en 2024. Estas prestaciones se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha respecto al umbral de pobreza, calculado con la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.
Con estas medidas, el sistema de pensiones español busca adaptarse a las reformas en curso, mejorando la suficiencia y equidad de las prestaciones para los sectores más vulnerables.